Dove sono le postazioni in Veneto
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Via Cesare Battisti | Abano Terme | Padova | 50 km/h |
| Via Serega | Albaredo d'Adige | Verona | Non indicato |
| Via de Salvi | Albettone | Vicenza | 50 km/h |
| Non indicata | Albignasego | Padova | 70 km/h |
| Corso Boston | Albignasego | Padova | 70 km/h |
| Via Risorgimento | Albignasego | Padova | Non indicato |
| Non indicata | Altavilla Vicentina | Vicenza | Non indicato |
| Via Croce | Ancignano | Vicenza | 90 km/h |
| Via Croce | Ancignano | Vicenza | Non indicato |
| Via Giarelle | Ancignano | Vicenza | Non indicato |
| Via Giarelle | Ancignano | Vicenza | 50 km/h |
| Strada Statale Romea | Ariano nel Polesine | Rovigo | Non indicato |
| Via Arginone Cornè | Arquà Polesine | Rovigo | Non indicato |
| Via Margarise | Arsego | Padova | Non indicato |
Controlli programmati dalla Polizia di Stato
Per il periodo dal 03/08/2026 al 09/08/2026, la fonte ufficiale elenca 15 righe in Veneto. Sono controlli programmati per data e tratto, non coordinate permanenti.
| Data | Tratto stradale | Provincia |
|---|---|---|
| 03 ago | Strada Statale SS SS4 | PD |
| 04 ago | A 04 Torino-Trieste | PD |
| 04 ago | A 22 Brennero-Modena | VR |
| 04 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | VE |
| 05 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | PD |
| 05 ago | Strada Statale SS SS/47 | BL |
| 06 ago | A 434 Transpolesana | RO |
| 06 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | PD |
| 06 ago | Strada Statale SS SS/47 | BL |
| 07 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | PD |
| 08 ago | A 04 Torino-Trieste | PD |
| 08 ago | A 31 Vicenza-Piovene Rocchetta | VI |
| 08 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | VE |
| 09 ago | A 04 Torino-Trieste | PD |
| 09 ago | Autostrada A 04 Torino-Trieste | VE |
Vedi tutta la programmazione settimanale →
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.