Dove sono le postazioni in Sardegna
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Via Roma | Alà/Alà dei Sardi | Gallura Nord-Est Sardegna | 50 km/h |
| Corso Asia | Assèmini/Assemini | Casteddu/Cagliari | 50 km/h |
| Asse Mediano di Scorrimento | Casteddu/Cagliari | Casteddu/Cagliari | 70 km/h |
| Via Cristoforo Colombo | Casteddu/Cagliari | Casteddu/Cagliari | Non indicato |
| Viale Armando Diaz | Casteddu/Cagliari | Casteddu/Cagliari | Non indicato |
| Strada Statale 131 dir Carlo Felice | Ceraxus/Selargius | Casteddu/Cagliari | 80 km/h |
| Strada Statale 130 Iglesiente | Deximumannu/Decimomannu | Casteddu/Cagliari | 70 km/h |
| Corso Pan di Zucchero | Igrèsias/Iglesias | Sulcis Iglesiente | Non indicato |
| Strada Statale 126 Sud Occidentale Sarda | Igrèsias/Iglesias | Sulcis Iglesiente | 70 km/h |
| Strada Statale 131 Carlo Felice | Muristenis/Monastir | Casteddu/Cagliari | 90 km/h |
| Strada Statale 131 Carlo Felice | Muristenis/Monastir | Casteddu/Cagliari | Non indicato |
| Lungomare Silvio Olla | Santu Antiogu/Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | 30 km/h |
| Via Giacomo Matteotti | Santu Antiogu/Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | 50 km/h |
| Via Giovanni Battista Tuveri | Santu Antiogu/Sant'Antioco | Sulcis Iglesiente | 50 km/h |
Controlli programmati dalla Polizia di Stato
Per il periodo dal 03/08/2026 al 09/08/2026, la fonte ufficiale elenca 30 righe in Sardegna. Sono controlli programmati per data e tratto, non coordinate permanenti.
| Data | Tratto stradale | Provincia |
|---|---|---|
| 03 ago | SS 131 Dir. Centrale Nuorese | NU |
| 03 ago | Strada Provinciale SP 2 Pedemontana | CA |
| 03 ago | Strada Statale SS 131 Carlo Felice | OR |
| 04 ago | SS 131 Carlo Felice | NU |
| 04 ago | SS 131 Carlo Felice | SS |
| 04 ago | SS 131 Dir. Centrale Nuorese | NU |
| 04 ago | SS 554 Cagliaritana | CA |
| 04 ago | SS SS291 | SS |
| 04 ago | Strada Statale SS 131 Carlo Felice | CA |
| 05 ago | SS 131 Carlo Felice | SS |
| 05 ago | Strada Statale SS 131 Carlo Felice | OR |
| 05 ago | ss 729 Sassari - Olbia | SS |
| 06 ago | SS 131 Carlo Felice | OR |
| 06 ago | SS 131 Carlo Felice | CA |
| 06 ago | SS 131 Dir. Centrale Nuorese | NU |
| 06 ago | Strada Statale SS 125 Orientale Sarda | CA |
| 07 ago | SS 131 Carlo Felice | SS |
| 07 ago | SS 131 Carlo Felice | CA |
Vedi tutta la programmazione settimanale →
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.