Dove sono le postazioni in Liguria
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Autostrada dei Fiori | Albisola Superiore | Savona | 110 km/h |
| Via Alessandria | Albisola Superiore | Savona | 50 km/h |
| Non indicata | Altare | Savona | 65 km/h |
| SS432 | Ameglia | La Spezia | 50 km/h |
| Autostrada dei Fiori | Andora | Savona | 100 km/h |
| Via Aurelia | Arcola | La Spezia | 50 km/h |
| Via Aurelia | Arma di Taggia | Provincia di Imperia | 50 km/h |
| Via Aurelia Ponente | Arma di Taggia | Provincia di Imperia | 50 km/h |
| Via San Francesco | Arma di Taggia | Provincia di Imperia | 50 km/h |
| Via Aimone Martini | Bargagli | Genova | Non indicato |
| Via Aurelia | Bogliasco | Genova | Non indicato |
| Via Arziglia | Bordighera | Imperia | Non indicato |
| Via Aurelia | Bordighera | Imperia | Non indicato |
| Via Madonna della Ruota | Bordighera | Imperia | Non indicato |
Controlli programmati dalla Polizia di Stato
Per il periodo dal 03/08/2026 al 09/08/2026, la fonte ufficiale elenca 6 righe in Liguria. Sono controlli programmati per data e tratto, non coordinate permanenti.
| Data | Tratto stradale | Provincia |
|---|---|---|
| 03 ago | Strada Provinciale SP 1 Aurelia | GE |
| 05 ago | Strada Statale SS 1 Aurelia | IM |
| 06 ago | Autostrada A 12 Genova-Roma | GE |
| 07 ago | Strada Statale SS 1 Aurelia | SV |
| 08 ago | Strada Provinciale SP 1 Aurelia | GE |
| 09 ago | Strada Statale SS 28 del Colle di Nava | IM |
Vedi tutta la programmazione settimanale →
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.