Dove sono le postazioni nella provincia di Rimini
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Strada Statale 16 Adriatica | Bellaria-Igea Marina | Rimini | 110 km/h |
| Strada Statale 16 Adriatica | Cattolica | Rimini | 50 km/h |
| Via Ausa | Cerasolo | Rimini | Non indicato |
| Via Ausa | Cerasolo | Rimini | 70 km/h |
| Via Circonvallazione | Coriano | Rimini | 50 km/h |
| Via Puglie | Coriano | Rimini | 50 km/h |
| Via Celletta | Croce | Rimini | 50 km/h |
| Via Santarcangiolese | Gemmiano | Rimini | 50 km/h |
| SS16 | Misano Adriatico | Rimini | 50 km/h |
| Via Adriatica | Misano Adriatico | Rimini | 50 km/h |
| Via Carro | Misano Adriatico | Rimini | 50 km/h |
| Via Roma | Misano Adriatico | Rimini | Non indicato |
| Via Scacciano | Misano Adriatico | Rimini | 50 km/h |
| Via Tavoleto | Misano Adriatico | Rimini | 50 km/h |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.