Dove sono le postazioni nella provincia di Reggio Calabria
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Strada Statale 682 Jonio-Tirreno | Cinquefrondi | Reggio Calabria | 90 km/h |
| Non indicata | Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 90 km/h |
| Strada Statale 682 Jonio-Tirreno | Mammola | Reggio Calabria | 70 km/h |
| Strada Statale 682 Jonio-Tirreno | Mammola | Reggio Calabria | 90 km/h |
| Autostrada del Mediterraneo | Palmi | Reggio Calabria | Non indicato |
| Autostrada del Mediterraneo | Seminara | Reggio Calabria | Non indicato |
| Autostrada del Mediterraneo | Villa Cordopatri | Reggio Calabria | Non indicato |
| Autostrada del Mediterraneo | Villa San Giovanni | Reggio Calabria | Non indicato |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.