Dove sono le postazioni nella provincia di Piacenza
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Non indicata | Alseno | Piacenza | 50 km/h |
| Non indicata | Alseno | Piacenza | Non indicato |
| Strada Dogana Po | Castel San Giovanni | Piacenza | Non indicato |
| Via Emilia Pavese | Castel San Giovanni | Piacenza | 90 km/h |
| SP4 di Bardi | Castell'Arquato | Piacenza | Non indicato |
| Strada Provinciale n. 6 | Castell'Arquato | Piacenza | 50 km/h |
| Via Provinciale 4 di Bardi | Castell'Arquato | Piacenza | 90 km/h |
| Autostrada del Sole | Fiorenzuola d'Arda | Piacenza | Non indicato |
| Strada Statale 9 Via Emilia | Fiorenzuola d'Arda | Piacenza | 90 km/h |
| Via Caorsana | Fossadello | Piacenza | 90 km/h |
| SP7 | Gragnano Trebbiense | Piacenza | 50 km/h |
| Via Rotus | Gragnano Trebbiense | Piacenza | 50 km/h |
| Via Quattro Case | Monticelli d'Ongina | Piacenza | Non indicato |
| Strada Statale 10 Padana Inferiore | Muradolo | Piacenza | 50 km/h |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.