Dove sono le postazioni nella provincia di Monza e della Brianza
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Autostrada Serenissima | Agrate Brianza | Monza e della Brianza | 130 km/h |
| Tangenziale Est di Milano | Agrate Brianza | Monza e della Brianza | 90 km/h |
| Via Lambro | Agrate Brianza | Monza e della Brianza | 90 km/h |
| Viale Monte Rosa | Arcore | Monza e della Brianza | Non indicato |
| Via Emilio Longoni | Barlassina | Monza e della Brianza | Non indicato |
| Via Europa | Biassono | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via Giuseppe Mazzini | Biassono | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via Trento e Trieste | Biassono | Monza e della Brianza | Non indicato |
| Tangenziale Est di Milano | Brugherio | Monza e della Brianza | 90 km/h |
| Via Casecca | Brugherio | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via San Maurizio al Lambro | Brugherio | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via Torazza | Brugherio | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via dei Mille | Brugherio | Monza e della Brianza | 50 km/h |
| Via Conte Paolo Taverna | Canonica | Monza e della Brianza | 50 km/h |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.