Dove sono le postazioni nella provincia di Lucca
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Autostrada Firenze-Mare | Altopascio | Lucca | Non indicato |
| Strada Provinciale Lucca-Camaiore | Camaiore | Lucca | 50 km/h |
| Via Italica | Camaiore | Lucca | 50 km/h |
| Via Roma | Camaiore | Lucca | 40 km/h |
| Viale Sergio Bernardini | Camaiore | Lucca | Non indicato |
| Autostrada Firenze-Mare | Capannori | Lucca | Non indicato |
| Via del Casalino | Capannori | Lucca | 30 km/h |
| Diramazione Lucca ovest - Viareggio | Lucca | Lucca | 110 km/h |
| Diramazione Lucca ovest - Viareggio | Lucca | Lucca | Non indicato |
| Via Gaetano Luporini | Lucca | Lucca | 50 km/h |
| Viale Carlo Del Prete | Lucca | Lucca | 50 km/h |
| Viale Europa | Lucca | Lucca | 50 km/h |
| Viale Giosuè Carducci | Lucca | Lucca | 50 km/h |
| Strada Statale Aurelia | Pietrasanta | Lucca | 50 km/h |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.