Dove sono le postazioni nella provincia di Livorno
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Strada Provinciale 39 Vecchia Aurelia | Campiglia Marittima | Livorno | 50 km/h |
| Non indicata | Cecina | Livorno | 50 km/h |
| Via dei Campilunghi | Cecina | Livorno | Non indicato |
| Strada Provinciale delle Colline | Collesalvetti | Livorno | 50 km/h |
| Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno | Collesalvetti | Livorno | Non indicato |
| Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno | Collesalvetti | Livorno | 90 km/h |
| Via Arnaccio | Collesalvetti | Livorno | 50 km/h |
| Via Arnaccio | Collesalvetti | Livorno | Non indicato |
| Via Pisana Livornese | Collesalvetti | Livorno | 50 km/h |
| Via Pisana Livornese Nord | Collesalvetti | Livorno | Non indicato |
| Strada Regionale 206 Pisana - Livornese | Malandrone | Livorno | Non indicato |
| Strada Regionale 206 Pisana - Livornese | Malandrone | Livorno | 50 km/h |
| Via della Base Geodetica | Piombino | Livorno | 70 km/h |
| Viale Unità d'Italia | Piombino | Livorno | 50 km/h |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.