Dove sono le postazioni nella provincia di Brescia
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Non indicata | Bagnolo Mella | Brescia | 50 km/h |
| Via Antonio Gramsci | Bagnolo Mella | Brescia | 50 km/h |
| Via Nazario Sauro | Bagnolo Mella | Brescia | Non indicato |
| Via Forno | Bagolino | Brescia | 50 km/h |
| Via Mignano | Bagolino | Brescia | 50 km/h |
| Via Gavardina | Bedizzole | Brescia | 50 km/h |
| Via Gavardina Traversa I | Bedizzole | Brescia | 50 km/h |
| Tangenziale Sud Alcide de Gasperi | Brescia | Brescia | Non indicato |
| Tangenziale Sud Alcide de Gasperi | Brescia | Brescia | 90 km/h |
| Tangenziale Sud Alcide de Gasperi | Brescia | Brescia | 110 km/h |
| Via Trento | Brescia | Brescia | 50 km/h |
| Via Nazionale | Caino | Brescia | 70 km/h |
| Via San Michele | Capriano del Colle | Brescia | Non indicato |
| Via Tese | Capriano del Colle | Brescia | Non indicato |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.