Dove sono le postazioni a Padova
La mappa mostra coordinate presenti nel dataset cartografico OpenStreetMap. Quando una strada, un comune o un limite non è disponibile, il campo resta vuoto: non viene completato con supposizioni. Usa lo zoom per verificare il tratto e apri ogni punto per leggere i dettagli disponibili.
Strade e località nella mappa
| Strada | Località | Provincia | Limite riportato |
|---|---|---|---|
| Autostrada Bologna-Padova | Padova | Padova | 130 km/h |
| Cavalcavia Tevere | Padova | Padova | 40 km/h |
| Corso Australia | Padova | Padova | 90 km/h |
| Corso Boston | Padova | Padova | 90 km/h |
| Corso Boston | Padova | Padova | Non indicato |
| Corso Irlanda | Padova | Padova | 90 km/h |
| Corso John e Robert Kennedy | Padova | Padova | Non indicato |
| Corso John e Robert Kennedy | Padova | Padova | 90 km/h |
| Corso Primo Maggio | Padova | Padova | 90 km/h |
| Corso Primo Maggio | Padova | Padova | Non indicato |
| Via Alberto Cavalletto | Padova | Padova | Non indicato |
| Via Alessandro Manzoni | Padova | Padova | Non indicato |
| Via Chiesanuova | Padova | Padova | Non indicato |
| Via Vicenza | Padova | Padova | Non indicato |
Come leggere questi dati
Una postazione mappata non equivale a un dispositivo attivo. Il registro MIT documenta dispositivi comunicati dalle autorità ma non fornisce la stessa posizione puntuale della mappa. Le tratte settimanali della Polizia di Stato, invece, hanno una data precisa e scadono al termine del periodo pubblicato.